SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN SENI VISUAL SPM 2611/3
PULAU PINANG
Bil. | Perkara | Markah (100M) | Tiada | Catatan |
1.0 | Fail Penyelarasan PBS (15) | | | |
| -Borang Maklumat Penyelaras, pentaksir, pembimbing(5) | | | |
| -Borang Penyelarasan skor(5) | | | |
| -Laporan Penyelarasan(5) | | | |
2.0 | Fail Pentaksir/skor calon(15) | | | |
3.0 | Surat Pelantikan Pentaksiran mengikut kriteria(5) | | | |
4.0 | Rangka Jadual Kerja Pentaksiran(5) | | | |
-Disediakan(2) | | | | |
-Diedarkan(2) | | | | |
-Dipamer(1) | | | | |
5.0 | Jawatankuasa Penyelarasan Pentaksir Sekolah(10) | | | |
-Ditubuhkan(3) | | | | |
-Bermesyuarat(3) | | | | |
-Minit mesyuarat disediakan(2) | | | | |
-Penyelarasan dibuat(2) | | | | |
| -Taklimat kepada calon dijalankan | | | |
| -Surat Makluman kepada ibu bapa/ penjaga | | | |
6.0 | Pengendalian Pentaksiran(10) | | | |
-Semasa pengajaran dan pembelajaran(7) | | | | |
-Di luar waktu pengajaran & pembelajaran(3) | | | | |
7.0 | Portfolio Calon (20) | | | |
-rekod semakan(4) | | | | |
-skor individu (4) | | | | |
-eviden(produk,catatan,rakaman)(4) | | | | |
-Difailkan,dijilid(8) | | | | |
-Disimpan dengan selamat | | | | |
| | | | |
8.0 | Borang(20) | | | |
| -Borang Pentaksiran Induk LPM/SPM 20(10) | | | |
-Borang Markah Calon BMC 1(10) -Lain-lain berkaitan | | | | |
9.0 | Terdapat kes-kes khas | | | |
Ulasan
Catat Ulasan