BORANG MARKAH CALON
NAMA CALON :
No. K/P :
A/GILIRAN :
NO. PUSAT :
NO.TUGASAN/TAJUK:
Kriteria Pencapaian | Skor Semasa | Markah | Markah Penuh | SKOR %** | ||||||
Mac Apr | AprMei | MeiJun | Jun Jul | |||||||
1 | Pengetahuan dan Kefahamam * Memahami kehendak tugasan. (1 Markah) * Memahami kehendak soalan dan kebolehan asas melukis. (2-3 Markah) * Memahami kehendak tugasan, boleh melukis dan mampu mengolah idea secara kreatif. (4-5 Markah) | - | 5 | |||||||
- | - | |||||||||
2 | Imaginatif * Mempunyai daya imaginasi yang minimum. (1-3 Markah) * Mempunyai imaginasi yang baik dan relevan. (4-6 Markah) * Mempunyai imaginasi baik, relevan dan realistik. (7-10 Markah) | - | 10 | |||||||
- | - | |||||||||
3 | Idea * Boleh melukis rupa asas motif. (1-4 Markah) * Boleh mengolah motif kepada idea baru. (5-10 Markah) * Boleh mengolah motif secara mendalam kreatif dan analitik. (11-17 Mkh) | - | 17 | |||||||
- | - | |||||||||
4 | Alat dan Bahan * Mengenal alat dan bahan. (1-3 Markah) * Mengetahui penggunaan dan fungsi alat / bahan. (4-9 Markah) * Mahir memperbagaikan penggunaan alat dan bahan.(10-15 Markah) | - | - | 15 | ||||||
- | - | |||||||||
5 | Proses dan Teknik * Boleh menghasilkan kerja-kerja asas. (1- 4 Markah) * Menghasilkan kerja mengikut sistem dan prosidur. (5-10 Markah) * Berupaya mempelbagaikan teknik dan proses secara kreatif dan sistematik. (11-18 Markah) | - | - | 18 | ||||||
- | - | |||||||||
6 | Produk * Tidak mampu menghasilkan hasil projek / artifak. (1 Markah) * Berkebolehan menghasilkan hasil projek / artifak tetapi kurang menepati spesifikasi. ( 2 -14 Markah) * Berkebolehan menghasilkan projek / artifak mengikut spesifikasi dan berkualiti. (15 - 25 Markah) | - | - | 25 | ||||||
- | - | |||||||||
7 | Nilai * Kurang berminat dan hasil tugasan kurang bermutu. (1-2 Markah) * Berminat dan hasil tugasan yang baik dan memuaskan. (3-6 Markah) * Komited dalam menghasilkan tugasan, kreatif dan inovatif. (7-10 Markah) | 10 | ||||||||
GRED | **CEMERLANG (80-100%) **BAIK (60- 79%) MEMUASKAN (35- 59%) | SEDERHANA (16-34%) PENCAPAIAN MINIMUM (1-15%) | JUMLAH MARKAH | 100 | 100 | % | ||||
GRED CEMERLANG/BAIK MEMUASKAN/SEDERHAN/ PENCAPAIAN MINIMUM |
** Calon yang dapat 60% dan ke atas dalam setiap pencapaian Kriteria (skor) berdasarkan BMC/1 layak disenaraikan dalam Borang Pencapaian Kerja Calon dan Sijil
PENGESAHAN | |
……………….............. PEMBIMBING (NAMA:………………………………….. ) | …………..................... PENGETUA (NAMA………………………………..) |
Ulasan
Catat Ulasan