GRAF KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KERJA KURSUS PSV SPM 2611/3
Markah Bilangan markah yang diperolehi Jum.Calon Markah Bilangan markah yang diperolehi Jum.Calon
| 100 | | | | 49 | | |
| 99 | | | 48 | | | |
| 98 | | | 47 | | | |
| 97 | | | 46 | | | |
| 96 | | | 45 | | | |
| 95 | | | 44 | | | |
| 94 | | | 43 | | | |
| 93 | | | 42 | | | |
| 92 | | | 41 | | | |
| 91 | | | 40 | | | |
| 90 | | | 39 | | | |
| 89 | | | 38 | | | |
| 88 | | | 37 | | | |
| 87 | | | 36 | | | |
| 86 | | | 35 | | | |
| 85 | | | 34 | | | |
| 84 | | | 33 | | | |
| 83 | | | 32 | | | |
| 82 | | | 31 | | | |
| 81 | | | 30 | | | |
| 80 | | | 29 | | | |
| 79 | | | 28 | | | |
| 78 | | | 27 | | | |
| 77 | | | 26 | | | |
| 76 | | | 25 | | | |
| 75 | | | 24 | | | |
| 74 | | | 23 | | | |
| 73 | | | 22 | | | |
| 72 | | | 21 | | | |
| 71 | | | 20 | | | |
| 70 | | | 19 | | | |
| 69 | | | 18 | | | |
| 68 | | | 17 | | | |
| 67 | | | 16 | | | |
| 66 | | | 15 | | | |
| 65 | | | 14 | | | |
| 64 | | | 13 | | | |
| 63 | | | 12 | | | |
| 62 | | | 11 | | | |
| 61 | | | 10 | | | |
| 60 | | | 9 | | | |
| 59 | | | 8 | | | |
| 58 | | | 7 | | | |
| 57 | | | 6 | | | |
| 56 | | | 5 | | | |
| 55 | | | 4 | | | |
| 54 | | | 3 | | | |
| 53 | | | 2 | | | |
| 52 | | | 1 | | | |
| 51 | | | T | | | |
| 50 | | | | JUMLAH CALON | |
v BAIK (60-79) Jum:________calon = __________% Disahkan oleh:
v MEMUASKAN (35-59)Jum:________calon =__________% …………………………………………
v SEDERHANA (16-34Jum:________calon = __________%
v Pencapaian Minimum (01-15)Jum:________calon =__________% Nama Sekolah :…………………………………………………………
Ulasan
Catat Ulasan